Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
RENAULT MASTER I бортовой (P) 2.0 829 731 (1995 см3) бензин 80 л.с. / 59кВт 1980 - 1985
RENAULT MASTER I бортовой (P) 2.5 D S8U 742 (2499 см3) Дизель 75 л.с. / 55кВт 1980 - 1989
RENAULT MASTER I бортовой (P) 2.5 DT S9U 740 (2499 см3) Дизель 95 л.с. / 70кВт 1993 - 1998
RENAULT MASTER I бортовой (P) 2.5 DT S9U 702 (2499 см3) Дизель 94 л.с. / 69кВт 1989 - 1993
RENAULT MASTER I бортовой (P) 28-35 2.0 829 730 (1995 см3) бензин 80 л.с. / 59кВт 1982 - 1986
RENAULT MASTER I бортовой (P) 28-35 2.0 J5R 728 (1995 см3) бензин 79 л.с. / 58кВт 1986 - 1998
RENAULT MASTER I бортовой (P) 28-35 2.5 D 8140.61.2300 (2445 см3) Дизель 71 л.с. / 52кВт 1980 - 1998
RENAULT MASTER I бортовой (P) RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 2.2 J7T 788 (2165 см3) бензин 97 л.с. / 71кВт 1993 - 1998
RENAULT MASTER I бортовой (P) RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 2.4 D S8U 730 (2445 см3) Дизель 71 л.с. / 52кВт 1993 - 1998