Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
MAN NG NG 262 D 2865 LUH 09 (9973 см3) 260 л.с. / 191кВт 1997 - 1998
MAN NG NG 262, NG 263 D 2866 LUH 22 (11967 см3) 260 л.с. / 191кВт 1998 - наст. время
MAN NG NG 262, NG 272 D 0826 LUH 01 (6871 см3) 260 л.с. / 191кВт 1992 - 1998
MAN NG NG 312 D 2865 LUH 07 (9973 см3) 310 л.с. / 228кВт 1995 - 1998
MAN NG NG 312, NG 313 D 2866 LUH 26 (11967 см3) 310 л.с. / 228кВт 1998 - наст. время
MAN NG NG 313 D 2066 LUH 12, D 2066 LUH 22 (10518 см3) 310 л.с. / 228кВт ? - наст. время
MAN NG NG 313 E 2876 LUH 02 (12816 см3) 310 л.с. / 228кВт ? - наст. время
MAN NG NG 323 D 2066 LUH 42 (10518 см3) 320 л.с. / 235кВт ? - наст. время
MAN NG NG 353 D 2066 LUH 13, D 2066 LUH 23 (10518 см3) 350 л.с. / 257кВт ? - наст. время
MAN NG NG 363 D 2066 LUH 48 (10518 см3) 360 л.с. / 264кВт ? - наст. время