Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
DAF SB SB 120 6 BT5.9 (5883 см3) 147 л.с. / 108кВт 1999 - наст. время
DAF SB SB 120 6 BTA-5.9 (5883 см3) 160 л.с. / 118кВт 1999 - наст. время
DAF SB SB 120 ISBe 135 (3922 см3) 135 л.с. / 99кВт 1999 - наст. время
DAF SB SB 120 ISBe 150 (3922 см3) 150 л.с. / 110кВт 1999 - наст. время
DAF SB SB 120 ISBe 170 (3922 см3) 170 л.с. / 125кВт 1999 - наст. время
DAF SB SB 200 ISBe 220 (5883 см3) 220 л.с. / 162кВт 2001 - наст. время
DAF SB SB 200 ISBe 225 (6728 см3) 224 л.с. / 165кВт 2001 - наст. время
DAF SB SB 2005 DH 825 (8250 см3) 156 л.с. / 115кВт 1980 - наст. время
DAF SB SB 201 DKD 1160, DKDL 1160 (11630 см3) 165 л.с. / 121кВт 1974 - наст. время
DAF SB SB 220 DKT 1160 (11600 см3) 290 л.с. / 213кВт 1998 - наст. время
DAF SB SB 220 GG GG 170 (8661 см3) 231 л.с. / 170кВт 1998 - наст. время
DAF SB SB 220 GS GS 160 (8661 см3) 218 л.с. / 160кВт 1998 - наст. время
DAF SB SB 220 GS GS 200 (8661 см3) 272 л.с. / 200кВт 1998 - наст. время
DAF SB SB 220 LT LT 160 (11630 см3) 231 л.с. / 170кВт ? - наст. время
DAF SB SB 2300 DH 825 (8250 см3) 156 л.с. / 115кВт ? - наст. время
DAF SB SB 2300 DHTD 825 (8250 см3) 205 л.с. / 151кВт ? - наст. время
DAF SB SB 2300 DHS 825 (8250 см3) 250 л.с. / 184кВт ? - наст. время
DAF SB SB 3000 DKV 1160 (11600 см3) 288 л.с. / 212кВт ? - наст. время
DAF SB SB 3000 DKSB 1160 (11630 см3) 310 л.с. / 228кВт ? - наст. время
DAF SB SB 3000 WS 242 (11600 см3) 330 л.с. / 242кВт ? - наст. время
DAF SB SB 3000 WS 268 (11600 см3) 364 л.с. / 268кВт ? - наст. время
DAF SB SB 3000 WS 315 (11600 см3) 428 л.с. / 315кВт ? - наст. время