Название модификации Двигатель Топливо Мощность Года выпуска
CITROEN CX I (MA) 2000 829 A5 (1995 см3) бензин 106 л.с. / 78кВт 1979 - 1985
CITROEN CX I (MA) 2200 J6T A500 (2165 см3) бензин 115 л.с. / 85кВт 1981 - 1985
CITROEN CX I (MA) 2400 M23-623 (2347 см3) бензин 116 л.с. / 85кВт 1976 - 1980
CITROEN CX I (MA) 2400 M23-639 (2350 см3) бензин 120 л.с. / 88кВт 1980 - 1982
CITROEN CX I (MA) 2400 GTi M23-622 (2347 см3) бензин 131 л.с. / 96кВт 1977 - 1982
CITROEN CX I (MA) 2400 GTi M23-622 (2347 см3) бензин 128 л.с. / 94кВт 1977 - 1982
CITROEN CX I (MA) 25 D Turbo M25-648 (2500 см3) Дизель 95 л.с. / 70кВт 1983 - 1985
CITROEN CX I (MA) 25 GTi Turbo 2 M25-662 (2500 см3) бензин 166 л.с. / 122кВт 1984 - 1985
CITROEN CX I (MA) 25 TRi M25-659 (2500 см3) бензин 136 л.с. / 100кВт 1983 - 1985
CITROEN CX I (MA) 2500 D M25-629 (2500 см3) Дизель 75 л.с. / 55кВт 1978 - 1982
CITROEN CX I (MA) CITROЛN CX I (MA) 2000 M20-616 (1985 см3) бензин 102 л.с. / 75кВт 1974 - 1979
CITROEN CX I (MA) CITROЛN CX I (MA) 2200 M22-617 (2175 см3) бензин 112 л.с. / 82кВт 1974 - 1976
CITROEN CX I (MA) CITROЛN CX I (MA) 2200 D M22-621 (2175 см3) Дизель 67 л.с. / 49кВт 1975 - 1979