|  | № | Номер детали | Наименование детали |  | 
									 
							|   | 1 | 252005 | Шайба 8 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "74296" | 1 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 80-81 - шайбы |  
											| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|  | 2 | 200-3515025 | Пружина Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "74296" | 1 |  
											| Модель | 200 |  
											| Группа | Тормоза |  
											| Подгруппа | Клапан-ограничитель падения давления (аппар. контрольно-предохранительная) |  
											| Порядковый номер детали | 025 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 3 | 375533 | Шайба 8 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "74296" | 1 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |  
											| Вид покрытия | 6 - фосфатное с промасливанием (П2) |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 4 | 0000-2402726 | Кольцо 016-020-25-2-2 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "74296" | 1 |  
											| Модель | 0000 |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 726 |  
											| ОКПО класс | 25 Продукция резино-техническая и асбестовая |  
											| ОКПО подкласс | 3 Изделия формовые резинотехнические |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 5 | 652712-1104608 | Пробка перепускного крана Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "74296" | 1 |  
											| Модель | 652712 |  
											| Группа | Cистема питания двигателя |  
											| Подгруппа | Трубопроводы топливные |  
											| Порядковый номер детали | 608 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 6 | 0000-3408731 | Кольцо 019-023-25-2-2 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "74296" | 1 |  
											| Модель | 0000 |  
											| Группа | Управление рулевое |  
											| Подгруппа | Трубопроводы гидроусилителя механизма рулевого управления |  
											| Порядковый номер детали | 731 |  
											| ОКПО класс | 25 Продукция резино-техническая и асбестовая |  
											| ОКПО подкласс | 3 Изделия формовые резинотехнические |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 7 | 652712-1104605 | Корпус перепускного крана Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "74296" | 1 |  
											| Модель | 652712 |  
											| Группа | Cистема питания двигателя |  
											| Подгруппа | Трубопроводы топливные |  
											| Порядковый номер детали | 605 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 8 | 258024 | Шплинт 2,5х16 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "74296" | 1 |  
											| Покрытие | без покрытия |  | 
                                     |