|  | № | Номер детали | Наименование детали |  | 
									 
							|  | 1 | 6527-2328024 | Воздухопровод Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 1 |  
											| Примечание | Нет |  
											| Модель | 6527 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | 2328 |  
											| Порядковый номер детали | 024 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 2 | 0000-3506717 | Кольцо 008-011-19-2-2 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 6 |  
											| Модель | 0000 |  
											| Группа | Тормоза |  
											| Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |  
											| Порядковый номер детали | 717 |  
											| ОКПО класс | 25 Продукция резино-техническая и асбестовая |  
											| ОКПО подкласс | 3 Изделия формовые резинотехнические |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 3 | 379254 | Муфта 10 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 6 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |  
											| Вид покрытия | 8 - не определено |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 4 | 405641 | Гайка накидная 10 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 6 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |  
											| Вид покрытия | 8 - не определено |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 5 | 6527-2328022 | Воздухопровод Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 1 |  
											| Примечание | Нет |  
											| Модель | 6527 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | 2328 |  
											| Порядковый номер детали | 022 |  | 
                                     | 
																		 
							|   | 6 | 379117 | Тройник переходной 10 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 1 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |  
											| Вид покрытия | 8 - не определено |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|  | 7 | 250512 | Гайка М10-6Н Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 1 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 55-59 - гайки |  
											| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 8 | 379839-10 | Угольник Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 1 |  
											| Покрытие | лужение |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 9 | 6923-3506108 | Шланг Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 1 |  
											| Модель | 6923 |  
											| Группа | Тормоза |  
											| Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |  
											| Порядковый номер детали | 108 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 10 | 5247Б-2724404 | Штуцер Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 1 |  
											| Модель | 5247Р‘ |  
											| Группа | Устройство седельное |  
											| Подгруппа | 2724 |  
											| Порядковый номер детали | 404 |  | 
                                     | 
																		 
							|   | 11 | 379650 | Угольник Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 1 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |  
											| Вид покрытия | 8 - не определено |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|  | 12 | 6527-2328108 | Шланг Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 1 |  
											| Модель | 6527 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | 2328 |  
											| Порядковый номер детали | 108 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 13 | 200279 | Болт М8-6gx100 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 2 |  
											| Покрытие | без покрытия |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 14 | 69237-2511058 | Угольник Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 1 |  
											| Модель | 69237 |  
											| Группа | Мост средний |  
											| Подгруппа | Привод включения блокировки межосевого дифференциала |  
											| Порядковый номер детали | 058 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 15 | 6527-2328026 | Воздухопровод Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 1 |  
											| Примечание | Нет |  
											| Модель | 6527 |  
											| Группа | Мост ведущий передний |  
											| Подгруппа | 2328 |  
											| Порядковый номер детали | 026 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 16 | 374614 | Гайка М12х1,5-5Н6Н Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 2 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |  
											| Вид покрытия | 4 - многослойное медь-никель-хром (хромирование блестящее с полировкой (П13) |  | 
                                     | 
																		 
							|   | 17 | 375818 | Шайба 12 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 4 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |  
											| Вид покрытия | 6 - фосфатное с промасливанием (П2) |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|  | 18 | 0000-1310719 | Кольцо 010-014-25-2-2 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 4 |  
											| Модель | 0000 |  
											| Группа | Система охлаждения |  
											| Подгруппа | Жалюзи радиатора |  
											| Порядковый номер детали | 719 |  
											| ОКПО класс | 25 Продукция резино-техническая и асбестовая |  
											| ОКПО подкласс | 3 Изделия формовые резинотехнические |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 19 | 0000-2511411 | Клапан электромагнитный КЭМ16-01 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 2 |  
											| Модель | 0000 |  
											| Группа | Мост средний |  
											| Подгруппа | Привод включения блокировки межосевого дифференциала |  
											| Порядковый номер детали | 411 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 20 | 404209-01 | Штуцер Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 1 |  
											| Покрытие | без покрытия |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 21 | 378515 | Пробка М12х1,2-6g Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 1 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |  
											| Вид покрытия | 8 - не определено |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 22 | 0000-2511710 | Кольцо 008-010-14-2-2 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 2 |  
											| Модель | 0000 |  
											| Группа | Мост средний |  
											| Подгруппа | Привод включения блокировки межосевого дифференциала |  
											| Порядковый номер детали | 710 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 23 | 69237-2511160 | Трубка Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 1 |  
											| Модель | 69237 |  
											| Группа | Мост средний |  
											| Подгруппа | Привод включения блокировки межосевого дифференциала |  
											| Порядковый номер детали | 160 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 24 | 402843-10 | Угольник Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 1 |  
											| Покрытие | лужение |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 25 | 252135 | Шайба 8Т Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 2 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 80-81 - шайбы |  
											| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 26 | 250510 | Гайка М8х1-6Н Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "7401" | 2 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 55-59 - гайки |  
											| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |  | 
                                     |