|  | № | Номер детали | Наименование детали |  | 
									 
							|   | 1 | 5336-3513015 | Ресивер Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 2 |  
											| Модель | 5336 |  
											| Группа | Тормоза |  
											| Подгруппа | Баллоны воздушные пневмотормозов |  
											| Порядковый номер детали | 015 |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|   | 2 | 500А-3513036 | Хомут Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 8 |  
											| Модель | 500Рђ |  
											| Группа | Тормоза |  
											| Подгруппа | Баллоны воздушные пневмотормозов |  
											| Порядковый номер детали | 036 |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|  | 3 | 260092 | Палец 12х48 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 8 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 86 - пальцы |  
											| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 4 | 258053 | Шплинт 4х25 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 8 |  
											| Покрытие | без покрытия |  | 
                                     | 
																		 
							|   | 5 | 200315 | Болт М10-6gх40 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 4 |  
											| Покрытие | без покрытия |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|  | 6 | 252136 | Шайба 10.ОТ Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 4 |  
											| Покрытие | без покрытия |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 7 | 250512 | Гайка М10-6Н Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 4 |  
											| Покрытие | без покрытия |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 8 | 020-025-30-2-3 | Кольцо Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
									 | 
                                     | 
																		 
							|  | 9 | 376145 | Шайба 22 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 8 |  
											| Покрытие | без покрытия |  | 
                                     | 
																		 
							|   | 10 | 378609 | Пробка Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 1 |  
											| Покрытие | без покрытия |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|  | 11 | 374939 | Гайка М22х1,5-6Н Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 4 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |  
											| Вид покрытия | 2 - кадмиевое с хроматированием (П21) |  | 
                                     | 
																		 
							|   | 12 | 100-3513110 | Кран слива конденсата Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 2 |  
											| Модель | 100 |  
											| Группа | Тормоза |  
											| Подгруппа | Баллоны воздушные пневмотормозов |  
											| Порядковый номер детали | 110 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид покрытия | 6 - фосфатное с промасливанием (П2) |  |  | 
												
							| 
								
									
										|  | Код | Название | Артикул | Цена |  
											|   | 021947 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ,КРАЗ,УРАЛ слива конденсата РААЗ | 100-3513110 | 500,00 р. |  |  
											|   | 393304 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ,КРАЗ,УРАЛ слива конденсата SORL | 100-3513110 | 420,00 р. |  |  
											|   | 618665 | Кран ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ,КРАЗ,УРАЛ слива конденсата (латунь) MEGAPOWER | 100-3513110 | 190,00 р. |  |  | 
																		 
							|  | 13 | 5247Г-3921441 | Кольцо Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 2 |  
											| Модель | 5247Р“ |  
											| Группа | Инструмент шоферский и принадлежности |  
											| Подгруппа | 3921 |  
											| Порядковый номер детали | 441 |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 14 | 13-3515310 | Клапан контрольного вывода Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 2 |  
											| Модель | 13 |  
											| Группа | Тормоза |  
											| Подгруппа | Клапан-ограничитель падения давления (аппар. контрольно-предохранительная) |  
											| Порядковый номер детали | 310 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид покрытия | 6 - фосфатное с промасливанием (П2) |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 15 | 402977 | Угольник Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 1 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |  
											| Вид покрытия | 8 - не определено |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 16 | 014-018-25-2-3 | Кольцо Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
									 | 
                                     | 
																		 
							|  | 17 | 9389-3506246-20 | Трубка Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 1 |  
											| Модель | 9389 |  
											| Группа | Тормоза |  
											| Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |  
											| Порядковый номер детали | 246 |  
											| Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 8 Агрегаты, узлы и детали автомобильных и тракторных прицепов и полуприцепов |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |  | 
                                     | 
																		 
							|   | 18 | 404314 | Штуцер Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 2 |  
											| Покрытие | без покрытия |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|   | 19 | 100-3515010 | Клапан защитный одинарный в сборе Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 1 |  
											| Модель | 100 |  
											| Группа | Тормоза |  
											| Подгруппа | Клапан-ограничитель падения давления (аппар. контрольно-предохранительная) |  
											| Порядковый номер детали | 010 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид покрытия | 6 - фосфатное с промасливанием (П2) |  |  | 
												
							| 
								
									
										|  | Код | Название | Артикул | Цена |  
											|   | 033901 | Клапан ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ,КРАЗ,ПАЗ,ГАЗ защитный одинарный РААЗ | 100-3515010 | 2 480,00 р. |  |  
											|   | 590176 | Клапан ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ,КРАЗ,ПАЗ,ГАЗ защитный одинарный MEGAPOWER | 100-3515010 | 790,00 р. |  |  | 
																		 
							|  | 20 | 403032 | Тройник Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 2 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |  
											| Вид покрытия | 8 - не определено |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 21 | 008-011-19-2-3 | Кольцо Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
									 | 
                                     | 
																		 
							|  | 22 | 9389-3506345 | Трубка Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 1 |  
											| Модель | 9389 |  
											| Группа | Тормоза |  
											| Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |  
											| Порядковый номер детали | 345 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 8 Агрегаты, узлы и детали автомобильных и тракторных прицепов и полуприцепов |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 23 | 9389-3506328-10 | Трубка Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 1 |  
											| Модель | 9389 |  
											| Группа | Тормоза |  
											| Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |  
											| Порядковый номер детали | 328 |  
											| Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 8 Агрегаты, узлы и детали автомобильных и тракторных прицепов и полуприцепов |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 24 | 9389-3506243-20 | Трубка Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 1 |  
											| Модель | 9389 |  
											| Группа | Тормоза |  
											| Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |  
											| Порядковый номер детали | 243 |  
											| Дополнительно | Не взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 8 Агрегаты, узлы и детали автомобильных и тракторных прицепов и полуприцепов |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |  | 
                                     | 
																		 
							|  | 25 | 9389-3506292 | Трубка Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "93892" | 1 |  
											| Модель | 9389 |  
											| Группа | Тормоза |  
											| Подгруппа | Трубопроводы пневмотормозов |  
											| Порядковый номер детали | 292 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 8 Агрегаты, узлы и детали автомобильных и тракторных прицепов и полуприцепов |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |  | 
                                     |