|  | № | Номер детали | Наименование детали |  | 
									 
							|  |  | 200-2402029 | Втулка распорная Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Модель | 200 |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 029 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 6 - фосфатное с промасливанием (П2) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 200-2402047-А | Прокладка крышки картера Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Модель | 200 |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 047 |  
											| Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 40-49 - винты |  
											| Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 200-2402060-Б | Шестерня ведомая коническая Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Модель | 200 |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 060 |  
											| Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 6 - фосфатное с промасливанием (П2) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 200-2402075 | Маслоотражатель Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Модель | 200 |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 075 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 6 - фосфатное с промасливанием (П2) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 200-2402076-02 | Шайба регулировочная 3 мм Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Примечание | Нет |  
											| Модель | 200 |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 076 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 4 - многослойное медь-никель-хром (хромирование блестящее с полировкой (П13) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 200-2402077-02 | Шайба регулировочная 4 мм Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Примечание | Нет |  
											| Модель | 200 |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 077 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 4 - многослойное медь-никель-хром (хромирование блестящее с полировкой (П13) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 200-2402078-02 | Шайба регулировочная 5 мм Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Примечание | Нет |  
											| Модель | 200 |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 078 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 4 - многослойное медь-никель-хром (хромирование блестящее с полировкой (П13) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 200-2402080-02 | Прокладка регулировочная 0,1 мм Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Примечание | Нет |  
											| Модель | 200 |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 080 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 6 - фосфатное с промасливанием (П2) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 200-2402081-02 | Прокладка регулировочная 0,5 мм Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Примечание | Нет |  
											| Модель | 200 |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 081 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 6 - фосфатное с промасливанием (П2) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 200-2403010-А2 | Дифференциал заднего моста в сборе Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Модель | 200 |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Дифференциал и полуоси заднего моста |  
											| Порядковый номер детали | 010 |  
											| Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 6 - фосфатное с промасливанием (П2) |  | 
                                     | 
																		 
							|   |  | 201495-П29 | Болт М10х1,5х20 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 6 |  
											| Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |  |  | 
												
							|  | 
																		 
							|  |  | 210-2402021-А | Шестерня ведущая в сборе Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Модель | 210 |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 021 |  
											| Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 210-2402049-01 | Картер подшипников Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Модель | 210 |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 049 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 4 - многослойное медь-никель-хром (хромирование блестящее с полировкой (П13) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 210-2402050-Б1 | Крышка картера с сальником Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Модель | 210 |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 050 |  
											| Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 0 - без покрытия (П) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 210-2402052-А1 | Манжета Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Модель | 210 |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 052 |  
											| Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 214Б-2402085-02 | Прокладка уплотнительная Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Модель | 214Р‘ |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 085 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 8 - не определено |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 219-2402120-А | Шестерня цилиндрическая ведомая Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Примечание | Нет |  
											| Модель | 219 |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 120 |  
											| Дополнительно | Взаимозаменяема с деталью, выпущенной ранее под этим же номером |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 3 - многослойное медь-никель (никелирование и полировка (П6) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 236-1701243 | Пружина тарельчатая Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Модель | 236 |  
											| Группа | Коробка передач |  
											| Подгруппа | Коробка передач |  
											| Порядковый номер детали | 243 |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 252136-П2 | Шайба 10 пружинная Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 6 |  
											| Покрытие | фосфатирование и промасливание |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 255Б-2201100 | Фланец промежуточного моста с отражателем в сборе Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Модель | 255Р‘ |  
											| Группа | Валы карданные |  
											| Подгруппа | Вал карданный основной заднего моста |  
											| Порядковый номер детали | 100 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 255Б-2402051 | Крышка картера Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Модель | 255Р‘ |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 051 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 256Б-2402017 | Шестерня ведущая коническая Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Модель | 256Р‘ |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 017 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 4 - многослойное медь-никель-хром (хромирование блестящее с полировкой (П13) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 256Б-2402020 | Шестерни ведущая и ведомая в комплекте Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Модель | 256Р‘ |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 020 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 4 - многослойное медь-никель-хром (хромирование блестящее с полировкой (П13) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 256Б-2402110 | Шестерня ведущая цилиндрическая Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Модель | 256Р‘ |  
											| Группа | Мост задний |  
											| Подгруппа | Редуктор заднего моста (главная передача) |  
											| Порядковый номер детали | 110 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных |  
											| Вид изделия | 50-54 - шпильки |  
											| Вид покрытия | 4 - многослойное медь-никель-хром (хромирование блестящее с полировкой (П13) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 311701-П29 | Гайка прорезная М39х2 Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Покрытие | цинкование и пассивирование (цинковое с хроматированием) |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |  
											| Вид покрытия | 4 - многослойное медь-никель-хром (хромирование блестящее с полировкой (П13) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 347127-П | Шпонка призматическая Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 90-99 - детали, соединяющие трубопроводы, резьбовые пробки |  
											| Вид покрытия | 7 - цинковое с фосфатированием (П53) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 45 9871 1231 | Шплинт Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| ОКПО класс | 45 Изделия автомобильной промышленности |  
											| ОКПО подкласс | 9 Унифицированные узлы, детали и крепежные изделия, применяемые в автомобильной промышленности, и ремонтно-эксплуатационные комплекты |  
											| Вид изделия | 87-89 - шплинты, хомуты |  
											| Вид покрытия | 1 - цинковое с хроматированием (цинкование и пассивирование(П29) |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 7712М | Подшипник роликовый Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 1 |  
											| ОКПО класс | 46 Подшипники качения |  
											| ОКПО подкласс | 2 Подшипники качения роликовые |  | 
                                     | 
																		 
							|  |  | 807713М | Подшипник роликовый Подробнее
 
									Дополнительная информация:
									
																												
											| Кол-во на "256 В1, 257 В1, 258 В1" | 3 |  
											| Покрытие | без покрытия |  
											| ОКПО класс | 46 Подшипники качения |  
											| ОКПО подкласс | 2 Подшипники качения роликовые |  | 
                                     |