← Установка крышки первичного вала | Установка насоса → |
№ | Номер детали | Наименование детали | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0730 100 799 | Шайба (толщина 2.50 мм) |
|
|||
1 | 0730 100 800 | Шайба (толщина 2.45 мм) |
|
|||
1 | 0730 100 801 | Шайба (толщина 2.40 мм) |
|
|||
1 | 0730 100 802 | Шайба (толщина 2.35 мм) |
|
|||
1 | 0730 100 803 | Шайба (толщина 2.30 мм) |
|
|||
1 | 0730 101 466 | Шайба (толщина 2.25 мм) |
|
|||
1 | 0730 101 467 | Шайба (толщина 2.20 мм) |
|
|||
1 | 0730 101 468 | Шайба (толщина 2.15 мм) |
|
|||
1 | 0730 101 469 | Шайба (толщина 2.10 мм) |
|
|||
1 | 0730 101 470 | Шайба (толщина 2.05 мм) |
|
|||
1 | 0730 101 471 | Шайба (толщина 2.00 мм) |
|
|||
1 | 0730 106 860 | Шайба (толщина 3.05 мм) |
|
|||
1 | 0730 106 905 | Шайба (толщина 1.85 мм) |
|
|||
1 | 0730 106 906 | Шайба (толщина 1.90 мм) |
|
|||
1 | 0730 106 907 | Шайба (толщина 1.95 мм) |
|
|||
1 | 0730 106 908 | Шайба (толщина 2.55 мм) |
|
|||
1 | 0730 106 909 | Шайба (толщина 2.60 мм) |
|
|||
1 | 0730 106 910 | Шайба (толщина 2.65 мм) |
|
|||
1 | 0730 106 911 | Шайба (толщина 2.70 мм) |
|
|||
1 | 0730 106 912 | Шайба (толщина 2.75 мм) |
|
|||
1 | 0730 106 913 | Шайба (толщина 2.80 мм) |
|
|||
1 | 0730 106 914 | Шайба (толщина 2.85 мм) |
|
|||
1 | 0730 106 915 | Шайба (толщина 2.90 мм) |
|
|||
1 | 0730 106 916 | Шайба (толщина 2.95 мм) |
|
|||
1 | 0730 106 917 | Шайба (толщина 3.00 мм) |
|
|||
2 | 0630 501 111 | Предохранительное кольцо 50х2.95 |
|
|||
2 | 0630 501 112 | Предохранительное кольцо 50х2.9 |
|
|||
2 | 0630 501 148 | Предохранительное кольцо 50х2.4 |
|
|||
2 | 0630 501 159 | Предохранительное кольцо 50х2.45 |
|
|||
2 | 0630 501 160 | Предохранительное кольцо 50х2.55 |
|
|||
2 | 0630 531 064 | Предохранительное кольцо 50х2.5 |
|
|||
2 | 0630 531 065 | Предохранительное кольцо 50х3 |
|
|||
2 | 0631 501 113 | Предохранительное кольцо 50х2.85 |
|
|||
2 | 0631 501 114 | Предохранительное кольцо 50х2.8 |
|
|||
2 | 0631 501 115 | Предохранительное кольцо 50х2.75 |
|
|||
2 | 0631 501 116 | Предохранительное кольцо 50х2.7 |
|
|||
2 | 0631 501 117 | Предохранительное кольцо 50х2.65 |
|
|||
2 | 0631 501 118 | Предохранительное кольцо 50х2.6 |
|
|||
3 | 0750 117 009 |
Конический роликоподшипник Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||
4 | 1315 303 051 |
Косозубая шестерня Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||
5 | 1315 303 050 |
Косозубая шестерня Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||
6 | 1315 303 004 |
Косозубая шестерня Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||
6 | Промежуточный вал | Промежуточный вал |
|
|||
7 | 1315 303 042 |
Промежуточный вал Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||
8 | 0750 117 011 |
Конический роликоподшипник Подробнее
Дополнительная информация:
|
|