← Узлы и детали вала отбора мощности | Детали вала отбора мощности → |
№ | Номер детали | Наименование детали | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
77.41.140 | Корпус сальника |
|
||||
77.41.141А | Шайба |
|
||||
77.41.163 | Рычаг |
|
||||
77.41.164 | Кольцо уплотняющее |
|
||||
77.41.191-1А | Крышка подшипника |
|
||||
77.41.202 | Кольцо резиновое |
|
||||
77.41.205А | Прокладка |
|
||||
77.41.207-1 | Кольцо отводки малое |
|
||||
77.41.209 | Пробка спускная |
|
||||
77.41.213 | Гайка |
|
||||
77.41.214 | Шайба замочная |
|
||||
77.41.314-1 | Шестерня масляная z=57 |
|
||||
77.41.322-1А | Шестерня ведущая z=18 |
|
||||
77.41.325-1 | Вал ведущий |
|
||||
77.41.326-1 | Шайба упорная ведущего вала |
|
||||
4 | 77.41.313-1 |
Шестерня ведомая z=57 Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||
18 | 77.41.189 |
Кольцо подшипника Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||
32 | 77.41.138 |
Шпилька Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||
72 | 77.41.302-1 |
Втулка оси рычага Подробнее
Дополнительная информация:
|
|