← Детали коробки передач | Детали коробки передач → |
№ | Номер детали | Наименование детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.37.165 | Палец валика блокировки переднего |
|
||||||||
77.37.166 | Палец валика блокировки заднего |
|
||||||||
77.37.167 | Пластина замковая |
|
||||||||
77.37.173 |
Втулка вилки Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
||||||||
77.37.174 | Вилка I и II передач |
|
||||||||
77.37.175 | Болт чистый |
|
||||||||
77.37.177 | Планка переключения вилки III и IV передач |
|
||||||||
77.37.178 | Планка переключения вилок VII передачи и заднего хода |
|
||||||||
77.37.181 | Гайка круглая |
|
||||||||
77.37.182 | Стакан подшипника |
|
||||||||
77.37.183 | Штифт установочный |
|
||||||||
77.37.185 | Блок шестерен III и IV передач | |||||||||
77.37.186 | Блок шестерен I и II передач |
|
||||||||
77.37.187 | Шестерня II передачи | |||||||||
77.37.188 | Шестерня VII передачи | |||||||||
16 | 77.37.180А |
Кольцо пружинное упорное Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||||||
20 | 77.37.184А |
Шестерня постоянного зацепления ведущая Подробнее
Дополнительная информация:
|
||||||||
48 | 77.37.163 |
Фиксатор Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||||||
53 | 77.37.172 |
Вилка III и IV передач Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||||||
68 | 77.37.170 |
Стакан подшипника Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||||||
91 | 77.37.164 |
Планка переключения вилки V и VI передач Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||||||
96 | 77.37.171-1 |
Ушко Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||||||
100 | 77.37.162 |
Серьга Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||||||
103 | 77.37.176 |
Планка переключения вилки I и II передач Подробнее
Дополнительная информация:
|
|