← Узлы и детали коробки передач | Детали коробки передач → |
№ | Номер детали | Наименование детали | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.37.105 | Вал вторичный |
|
||||||||
77.37.106 | Кольцо упорное |
|
||||||||
77.37.107А | Стакан подшипника |
|
||||||||
77.37.109 | Планка запорная |
|
||||||||
77.37.112 | Прокладка регулировочная 05 мм |
|
||||||||
77.37.113 | Фланец крышки коробки передач |
|
||||||||
77.37.114 | Прокладка фланца |
|
||||||||
77.37.117 | Пружина рычага |
|
||||||||
77.37.118 | Шайба сферическая |
|
||||||||
77.37.120 | Колпак |
|
||||||||
77.37.122 | Кольцо прижимное |
|
||||||||
77.37.124 | Планка запорная |
|
||||||||
77.37.127-1 | Кольцо уплотнительное шлицевое |
|
||||||||
1 | 77.37.111 |
Прокладка регулировочная 0,15 мм Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||||||
36 | 77.37.104 |
Рычаг переключения передач Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||||||
42 | 77.37.116 |
Штифт рычага Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||||||
44 | 77.37.121 |
Чехол Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||||||
63 | 77.37.125-1 |
Вал первичный Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||||||
108 | 77.37.123А |
Ось вилок Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||||||
123 | 77.37.108 |
Стакан подшипника Подробнее
Дополнительная информация:
|