← Узлы и детали конечной передачи | Детали конечной передачи → |
№ | Номер детали | Наименование детали | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.39.014 | Корпус уплотнения в сборе | |||||||
77.39.118 | Прокладка стакана подшипника |
|
||||||
77.39.119 | Бугель |
|
||||||
77.39.120 | Пластина замковая (1,4 мм) |
|
||||||
77.39.121 | Прокладка регулировочная |
|
||||||
77.39.122 | Прокладка корпуса конечной передачи |
|
||||||
77.39.123 | Шайба специальная |
|
||||||
77.39.124-1 | Шестерня ведомая |
|
||||||
77.39.125 | Шайба замочная |
|
||||||
77.39.128 | Шайба |
|
||||||
77.39.131 | Корпус сальника |
|
||||||
77.39.132А |
Колесо ведущее Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
||||||
77.39.134 | Корпус уплотнения |
|
||||||
77.39.135 | Кольцо уплотнительное |
|
||||||
77.39.136-1 | Шайба |
|
||||||
42 | 77.39.013 |
Корпус сальника в сборе Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||||
54 | 77.39.133 |
Штифт длинный Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||||
59 | 77.39.152 |
Прокладка регулировочная Подробнее
Дополнительная информация:
|
|
|||||
61 | 77.39.117 |
Опора Подробнее
Дополнительная информация:
|
|